測量范圍:(0.00~6.00)m,量程下限:0.5m
操作方式:紅外遙控
傳輸距離:≤1000m
產(chǎn)品描述:YW200型液位變送器為投入式變送器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)變送器)...
YW200型液位變送器為投入式變送器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)變送器),基于所測液體靜壓與該液體的高度成比例的原理,采用國外隔離型擴散硅敏感元件的壓阻效應,將靜壓轉換為電信號,通過(guò)微處理器處理來(lái)顯示并將數據傳輸給監控室。
該型液位變送器可以應用于工業(yè)過(guò)程液位測量、水利水電監測、樓宇自控、恒壓供水、城市供水及污水處理以及其它自動(dòng)化系統液位測量和控制方面。
◆采用超低功耗微控制器
◆LED數碼管顯示
◆安全的免開(kāi)蓋紅外遙控操作
◆用戶(hù)可自行設置報警點(diǎn)
◆參數可以遠程修改和查詢(xún)
◆可直接與PLC,DCS系統連接
技術(shù)參數 | 參數值 | 技術(shù)參數 | 參數值 |
顯示方式 | LED數碼管 | 操作方式 | 紅外遙控 |
報警提示 | 超高亮發(fā)光報警指示 | 報警點(diǎn) | 一級報警(用戶(hù)可更改設定) 二級報警(用戶(hù)可更改設定) |
工作電壓 | DC(12~30V),推薦DC24V | 測量范圍 | (0.00~6.00)m,量程下限:0.5m |
允許過(guò)載 | 2倍量程 | 信號輸出 | RS485總線(xiàn)信號 ;4-20mA輸出 |
使用環(huán)境 | 溫度:-30℃~+50℃ 濕度:≤95%RH | 防爆等級 | Ex d ⅡC T6 Gb |
防護等級 | IP68 | 傳輸距離 | ≤1000m |
使用電纜 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽電纜 | 測量介質(zhì) | 水、油等介質(zhì) |
安裝方式 | 分體式安裝 |
技術(shù)參數 | 參數值 |
顯示方式 | LED數碼管 |
報警提示 | 超高亮發(fā)光報警指示 |
工作電壓 | DC(12~30V),推薦DC24V |
允許過(guò)載 | 2倍量程 |
使用環(huán)境 | 溫度:-30℃~+50℃ 濕度:≤95%RH |
防護等級 | IP68 |
使用電纜 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽電纜 |
操作方式 | 紅外遙控 |
報警點(diǎn) | 一級報警(用戶(hù)可更改設定) 二級報警(用戶(hù)可更改設定) |
測量范圍 | (0.00~6.00)m,量程下限:0.5m |
信號輸出 | RS485總線(xiàn)信號 ;4-20mA輸出 |
防爆等級 | Ex d ⅡC T6 Gb |
傳輸距離 | ≤1000m |
測量介質(zhì) | 水、油等介質(zhì) |
安裝方式 | 分體式安裝 |
找不到您想要的儀器?聯(lián)系我們?yōu)槟ㄖ?/p>