響應時(shí)間:T90<30s
適用氣體:可燃氣體、有毒氣體、氧氣
電池:12V/1.3Ah
工作環(huán)境:0℃~55℃;濕度<95%RH 無(wú)冷凝
顯示誤差:±3%FS
產(chǎn)品描述:QB2200氣體報警控制器是我公司研制的多點(diǎn)監控氣體報警系統...
QB2200氣體報警控制器是我公司研制的多點(diǎn)監控氣體報警系統,由控制器和探測器構成,用于檢測作業(yè)環(huán)境中氣體濃度的儀器,可帶多個(gè)氣體探測器,并同時(shí)對多點(diǎn)進(jìn)行集中采集。
本系統采用32位高性能微處理器作為控制單元,采用(4~20)mA通訊方式,響應速度快。當環(huán)境空氣中檢測氣體濃度達到或超過(guò)預置報警值時(shí),控制器立即發(fā)出聲光報警,以提醒及時(shí)采取安全措施,并控制驅動(dòng)排風(fēng)或其他外設設備動(dòng)作,防止火災事故的發(fā)生,從而保障生命、財產(chǎn)的安全。
本系統可廣泛使用于食堂、液化氣站、煤氣站、噴漆房等氣體易泄漏的場(chǎng)所進(jìn)行安全檢測報警。
◆段式液晶顯示
◆具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能
◆探測器故障自動(dòng)檢測
◆報警記錄自動(dòng)存儲999條
◆密碼管理功能,重要操作需密碼驗證,有效防止誤操作
◆可接2臺(4~20)mA信號和9臺RS485信號輸出的探測器
◆帶有12V/1.3Ah備用電池
◆2組開(kāi)關(guān)量信號輸出
技術(shù)參數 | 參數值 | 技術(shù)參數 | 參數值 |
執行標準 | GB16808-2008 | 容量 | 2臺(4~20)mA信號和9臺RS485信號探測器 |
適用氣體 | 可燃氣體、有毒氣體、氧氣 | 顯示誤差 | ±3%FS |
響應時(shí)間 | T90<30s | 顯示方式 | 段式液晶顯示 |
報警提示 | 聲、光報警 | 報警動(dòng)作值 | 一級報警可設置,二級報警可設置 |
報警輸出 | 2組繼電器輸出,容量AC 220V 3A | 連接線(xiàn)纜 | 三線(xiàn)探測器 3*1.5mm2RVVP 線(xiàn)長(cháng)>1000m |
工作環(huán)境 | 0℃~55℃;濕度<95%RH 無(wú)冷凝 | 工作電壓 | AC 220V±15% |
備用電池 | 12V/1.3Ah | 滿(mǎn)載電流 | 260mA/220V |
熔斷保險 | AC 220V 500mA | 尺 寸 | 251.5mm(L)×178mm(W)×76.5mm(H) |
技術(shù)參數 | 參數值 |
執行標準 | GB16808-2008 |
容量 | 2臺(4~20)mA信號和9臺RS485信號探測器 |
適用氣體 | 可燃氣體、有毒氣體、氧氣 |
顯示誤差 | ±3%FS |
響應時(shí)間 | T90<30s |
顯示方式 | 段式液晶顯示 |
報警提示 | 聲、光報警 |
報警動(dòng)作值 | 一級報警可設置,二級報警可設置 |
報警輸出 | 2組繼電器輸出,容量AC 220V 3A |
連接線(xiàn)纜 | 三線(xiàn)探測器 3*1.5mm2RVVP 線(xiàn)長(cháng)>1000m |
工作環(huán)境 | 0℃~55℃;濕度<95%RH 無(wú)冷凝 |
工作電壓 | AC 220V±15% |
備用電池 | 12V/1.3Ah |
滿(mǎn)載電流 | 260mA/220V |
熔斷保險 | AC 220V 500mA |
尺 寸 | 251.5mm(L)×178mm(W)×76.5mm(H) |
找不到您想要的儀器?聯(lián)系我們?yōu)槟ㄖ?/p>