響應時(shí)間:T90≤30s
工作溫度:-10℃~+55℃
檢測氣體:天然氣、人工煤氣、一氧化碳和煙霧,支持雙氣體檢測
測量范圍:(0-10/50/100)%LEL,(0-1000)ppm
報警方式:語(yǔ)言、光報警
產(chǎn)品描述:家用HD1100氣體報警器,具有LCD顯示,可安裝在廚房、燃...
家用HD1100氣體報警器,具有LCD顯示,可安裝在廚房、燃氣管道旁,出現燃氣或煤氣泄露時(shí)發(fā)出聲光報警信號,有效保障
您的人身財產(chǎn)安全 產(chǎn)品執行國家標準GB15322.2-2003《測量范圍為0~100%LEL的獨立式可燃氣體探測器》。
HD1100系列獨立式氣體檢測報警器質(zhì)量可靠,性能穩定,值得信賴(lài)。
技術(shù)參數 | 參數值 | 技術(shù)參數 | 參數值 |
檢測氣體 | 天然氣、人工煤氣、一氧化碳和煙霧,支持雙氣體檢測 | 工作濕度 | ≤90%RH無(wú)冷凝 |
傳感器類(lèi)型 | 半導體、催化燃燒式(測天然氣、煙霧);電化學(xué)式(測一氧化碳) | 大氣壓力 | 86KPa~106KPa;室內使用型 |
檢測方式 | 自由擴散式 | 使用場(chǎng)所 | 一般工業(yè)、商場(chǎng)和民用建筑中(室內) |
測量范圍 | (0-10/50/100)%LEL,(0-1000)ppm | 產(chǎn)品尺寸r×h | 129mm×(40+8)mm |
報警值設定 | 天然氣20%LEL,一氧化碳50ppm | 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
報警方式 | 語(yǔ)言、光報警 | 待機功耗 | ≤2W |
報警聲音 | ≥80dB | 工作電壓 | AC100~240*--50/60HZ(可選),DC9*~24*,三節5號電池 |
輸出控制 | 繼電器無(wú)源輸出(可選) | 響應時(shí)間 | T90≤30s |
無(wú)線(xiàn)聯(lián)網(wǎng) | Zigbee,Wifi,GPRS(可選) |
技術(shù)參數 | 參數值 |
檢測氣體 | 天然氣、人工煤氣、一氧化碳和煙霧,支持雙氣體檢測 |
傳感器類(lèi)型 | 半導體、催化燃燒式(測天然氣、煙霧);電化學(xué)式(測一氧化碳) |
檢測方式 | 自由擴散式 |
測量范圍 | (0-10/50/100)%LEL,(0-1000)ppm |
工作濕度 | ≤90%RH無(wú)冷凝 |
大氣壓力 | 86KPa~106KPa;室內使用型 |
使用場(chǎng)所 | 一般工業(yè)、商場(chǎng)和民用建筑中(室內) |
產(chǎn)品尺寸r×h | 129mm×(40+8)mm |
報警值設定 | 天然氣20%LEL,一氧化碳50ppm |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
報警方式 | 語(yǔ)言、光報警 |
待機功耗 | ≤2W |
報警聲音 | ≥80dB |
工作電壓 | AC100~240*--50/60HZ(可選),DC9*~24*,三節5號電池 |
輸出控制 | 繼電器無(wú)源輸出(可選) |
響應時(shí)間 | T90≤30s |
無(wú)線(xiàn)聯(lián)網(wǎng) | Zigbee,Wifi,GPRS(可選) |
找不到您想要的儀器?聯(lián)系我們?yōu)槟ㄖ?/p>